Модификация с прозрачным рассеивателем | |
Артикул | LE-ССП-53-033-3772-65Х |
LE-ССП-53-033-3773-65Д | |
LE-ССП-53-033-3774-65Т | |
Модификация с сатинированным рассеивателем | |
Артикул | LE-ССП-53-033-3775-65Х |
LE-ССП-53-033-3776-65Д | |
LE-ССП-53-033-3777-65Т | |
Световой поток, лм | |
Холодный белый свет, (Х) | 4300 лм |
Нейтральный белый свет (Д) | 4200 лм |
Теплый белый свет, (Т) | 4100 лм |
Мощность, Вт | 33 Вт |
Количество светодиодов, шт | 192 шт |
Размеры, мм | 1283х165х75 |
Вес, кг | 3,9 |
Напряжение питания, В / частота, Гц | 175-260В/50 |
Класс светораспределения | П |
Кривая силы света | Д |
Индекс цветопередачи, CRI | >80 |
Пульсации светового потока, % | менее 5 |
Коэффициент мощности, более | 0,95 |
Класс электробезопасности | I |
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 65 |
Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
Температурный диапазон, С° | -10 - +45 °С |
Срок службы, часы | 50 000 ч |
Гарантийный срок | 3 года |
Цветовые температуры | |
Холодный белый свет, (Х) | 5000К |
Нейтральный белый свет (Д) | 4000К |
Теплый белый свет (Т) | 3000К |
Блок аварийного питания | LE-0274 |
Диммируемый источник питания 1-10В | LE-0757 |
Диммируемый источник питания DALI | LE-0973 |
Микроволновой датчик движения | LE-0681 |