г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, к. 2
+7 (965) 123-33-93
№ | Модель | Мощность, Вт | Чистый световой поток, лм | Гарантия |
---|---|---|---|---|
1 | LP-PROM М47-1К Lens/К,Г | 47 Вт | 6400 | 3 года |
2 | LP-PROM М60-1К Lens/К,Г | 63 Вт | 8000 | 3 года |
3 | LP-PROM М60-2К Lens/К,Г | 61,5 Вт | 8800 | 3/5 лет |
4 | LP-PROM М60-2К Lens/К,Г | 80 Вт | 10300 | 3/5 лет |
5 | LP-PROM М90-3К Lens/К,Г | 90 Вт | 13578 | 3/5 лет |
6 | LP-PROM М100-4П-OS Lens/К,Г | 100 Вт | 15100 | 5 лет |
7 | LP-PROM М115-3К Lens/К,Г | 115 Вт | 16942 | 3/5 лет |
8 | LP-PROM М120-3П-OS Lens/К,Г | 122 Вт | 17400 | 5 лет |
9 | LP-PROM М130-5П Lens/К,Г | 130 Вт | 17655 | 3/5 лет |
10 | LP-PROM М140-3К Lens/К,Г | 140 Вт | 19333 | 3/5 лет |
11 | LP-PROM М150-4П-OS Lens/К,Г | 153 Вт | 22400 | 5 лет |
12 | LP-PROM М180-7П-OS Lens/К,Г | 180 Вт | 27180 | 5 лет |
13 | LP-PROM М186-2K Lens/К,Г | 186 Вт | 22050 | 3/5 лет |
14 | LP-PROM М200-5П-OS Lens/К,Г | 200 Вт | 29020 | 5 лет |
15 | LP-PROM М240-6П-OS Lens/К,Г | 242 Вт | 34800 | 5 лет |
16 | LP-PROM М250-6К Lens/К,Г | 250 Вт | 36100 | 3/5 лет |
17 | LP-PROM М270-6К Lens/К,Г | 272 Вт | 39200 | 3/5 лет |
18 | LP-PROM М320-6К Lens/К,Г | 320 Вт | 43600 | 3/5 лет |
Это неполный модельный ряд. Если вам нужны характеристики, отличающиеся от вышеуказанных, обращайтесь в отдел продаж. Наши специалисты подберут светильники с необходимыми параметрами.
Потребляемая мощность | 47–320 Вт |
Чистый световой поток с учетом всех потерь | 6 400–43 600 лм |
Световой поток светодиодного модуля | 4 750–54 860 лм |
Светодиоды | Samsung |
Цветовая температура | 5000, 5600 K |
Степень защиты | IP67 |
Коэффициент пульсации | менее 1% |
Напряжение питания | 176-264 В |