г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, к. 2
+7 (965) 123-33-93
| № | Модель | Мощность, Вт | Чистый световой поток, лм | Гарантия |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LP-STREET 30М1/Д120 | 30 Вт | 3200 | 3/5 лет |
| 2 | LP-STREET 20М1/Д120 | 20 Вт | 2230 | 3/5 лет |
| 3 | LP-STREET 36М1/Д120 | 36 Вт | 4100 | 3/5 лет |
| 4 | LP-STREET 40M1/Д120 | 40 Вт | 4600 | 3/5 лет |
| 5 | LP STREET Light 40M1/Д120 | 40 Вт | 4400 | 3/5 лет |
| 6 | LP-STREET 50М1/Д120 | 50 Вт | 6500 | 3/5 лет |
| 7 | LP STREET Light 50M1/Д120 | 50 Вт | 6000 | 3 лет |
| 8 | LP-STREET 50M2 "ГАЛКА" | 50 Вт | 5545 | 3/5 лет |
| 9 | LP-STREET 60М1/Д120 | 60 Вт | 7175 | 3/5 лет |
| 10 | LP-STREET 60M2 "ГАЛКА" | 60 Вт | 6654 | 3/5 лет |
| 11 | LP-STREET 100M2 "ГАЛКА" | 100 Вт | 12480 | 3/5 лет |
| 12 | LP-STREET 120M2 "ГАЛКА"С | 120 Вт | 14350 | 3/5 лет |
| 13 | LP-STREET 75M1/Д120 | 73 Вт | 8380 | 3/5 лет |
| 14 | LP-STREET 100М1/Д120 | 100 Вт | 12480 | 3/5 лет |
| 15 | LP-STREET Light 100М1/Д120 | 100 Вт | 10200 | 3 лет |
| 16 | LP-STREET 100М2/Д120 | 100 Вт | 12480 | 3/5 лет |
| 17 | LP-STREET 120М2/Д120 | 120 Вт | 14350 | 3/5 лет |
| 18 | LP-STREET 150М3/Д120 | 150 Вт | 16800 | 3/5 лет |
| 19 | LP-STREET 200М2/Д120 | 200 Вт | 24920 | 3/5 лет |
| 20 | LP-STREET 200М4/Д120 | 200 Вт | 24920 | 3/5 лет |
| 21 | LP-STREET Light 200M1/Д120 | 200 Вт | 21000 | 3 лет |
| 22 | LP-STREET 300М3/Д120 | 300 Вт | 37380 | 3/5 лет |
| 23 | LP-STREET 400М4/Д120 | 400 Вт | 49840 | 3/5 лет |
Это неполный модельный ряд. Если вам нужны характеристики, отличающиеся от вышеуказанных, обращайтесь в отдел продаж. Наши специалисты подберут светильники с необходимыми параметрами.
| Потребляемая мощность | 20–400 Вт |
| Чистый световой поток с учетом всех потерь | 2 230–49 840 лм |
| Световой поток светодиодного модуля | 2 500–54 500 лм |
| Светодиоды | Samsung, LG |
| Цветовая температура | 3000, 4000, 5000, 6500 K |
| Степень защиты | IP67 |
| Коэффициент пульсации | менее 1% |
| Напряжение питания | 176–264 В |