ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ. Светильник линейный LINE RF
посмотреть | загрузить
Характеристики | Параметры |
---|---|
Класс энергоэффективности | А++ |
Защита от короткого замыкания | Есть |
Номинальное напряжение | 220В |
Заземление | Есть |
Диапазон напряжения | 176-264 В |
Частота питающей сети | 50Гц/60Гц |
Гальваническая развязка | Есть |
Защита от перепадов напряжения | Есть |
Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,98 |
Класс электробезопасности | I |
Цветовая температура | 5000К |
Цвет свечения | Нейтральный (дневной) белый |
Индекс цветопередачи | RA>80 |
Коэффициент пульсации | <0,5% |
Угол рассеивания | 120° |
Класс светораспределения | П |
Тип монтажа | Подвесной |
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Цвет корпуса | Серый |
Степень защиты | IP40 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочей температуры | -20° - +40° |
Тип рассеивателя | Призма |
Светодиоды | Epistar 2835 |
Количество светодиодных модулей | 2 шт. |
Материал светодиодных модулей | Алюминий |
Вывод подключения | Провода |
Блок аварийного питания (БАП) | возможно |
Драйвер | В комплекте, встроенный |
Гарантия | 3 года |
Ресурс работы | 100 000 часов |
Страна производства | Россия |
Светильник линейный метал. LINE RF 10 Размер 332*70*80 мм IP20, 150-240, 5000К , 950 ЛМ Светильник линейный LINE RF 20 Размер 595*70*80 мм IP20, 150-240, 5000К , 1950 ЛМ Светильник линейный LINE RF 30 Размер 897*70*80 мм IP20, 150-240, 5000К , 2850 ЛМ Светильник линейный LINE RF 36 Размер 1160*70*80 мм IP20, 150-240, 5000К , 3800 ЛМ Светильник линейный LINE RF 50 Размер 1464*70*80 мм IP20, 150-240, 5000К , 4750 ЛМ Светильник линейный LINE RF 60 Размер 1727*70*80 мм IP20, 150-240, 5000К , 5700 ЛМ Светильник линейный LINE RF 70 Размер 2031*70*80 мм IP20, 150-240, 500К , 6650 ЛМ Светильник линейный LINE RF 80 Размер 2294*70*80 мм IP20, 150-240, 500К , 7600 ЛМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ПРИ ЗАКАЗЕ: