Спеццена на данный светильник до конца 2017 года!
Характеристики | D2 | D2-36 | D2-40 | D2-48 | D2-60 |
---|---|---|---|---|---|
Потребляемая мощность, Вт | 33 | 36 | 40 | 28 | 60 |
Световой поток, Лм | 3400 | 3800 | 4000 | 3000 | 6100 |
Индекс цветопередачи, Ra | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
Цветовая температура, К | 3000-4500 | 3000-5200 | 4200-4500 | 3000-5200 | 4200-4500 |
Диапазон входного напряжения, В | 160-265 | 160-265 | 160-265 | 160-265 | 160-265 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Коэффициент мощности, cos ф | >0,95 | >0,95 | >0,91 | >0,91 | >0,91 |
Коэффициент пульсации, % | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
Угол рассеивания, градусы | >160 | >160 | >160 | >160 | >160 |
Материал корпуса светильника | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий |
Габаритные размеры, мм | 1500х60х40 | 1500х60х40 | 1000х60х40 | 1000х60х40 | 1500х60х40 |
Вес, кГ | 1,4 | 1,4 | 1,25 | 1,25 | 1,4 |
Количество в упаковке | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Материал рассеивателя | микропризма, опал | микропризма, опал | микропризма, опал | микропризма, опал | микропризма, опал |
Рабочая температура, град С | 0 - +40 | 0 - +40 | 0 - +40 | 0 - +40 | 0 - +40 |
Степень защиты, IP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Климатическое исполнение | УХЛ 4 | УХЛ 4 | УХЛ 4 | УХЛ 4 | УХЛ 4 |
Срок службы, час | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Гарантия, лет | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 |