г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, к. 2
+7 (965) 123-33-93
ПАРАМЕТРЫ* | 1 режим | 2 режим | 3 режим |
Облученность на расстоянии 1 м, не менее, Вт/м2 | 0,65 | 0,6 | 1,25 |
Количество бактерицидных ламп | 1 | 1 | 2 |
Источник излучения: лампа бактерицидная TUV-30W (UV-C) производство фирмы Philips | 8000 | ||
- срок службы, ч | |||
- номинальная мощность лампы, Вт | 2х30 | ||
- бактерицидный поток, (Фбк,Вт) | 11,2 | 11,2 | 22,4 |
Допускается применение ламп другого типа с аналогичными техническими требованиями | |||
Стартер фирмы Philips или аналог, В | S10 (220) | ||
Коэффициент использования бактерицидного потока, Кф | 0,48 | 0,48 | 0,63 |
Производительность облучателя при бактерицидной эффективности 99% (для золотистого стафилококка), Пр, м3/ч | 75 | 75 | 190 |
Потребляемая мощность, не более, ВА | 65 | 130 | |
Номинальное напряжение, В | 220±22 | ||
Частота, Гц | 50±0,4 | ||
Класс электробезопасности по ГОСТ Р 50267.0-92 | 1 тип В | ||
Срок службы облучателя, лет | 5 | ||
Климатическое исполнение, ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4.2 | ||
Размеры, не более, (мм) длина х ширина х высота | 942х54х162 | ||
2,4 | |||
* Примечание. Облучатель ОБН-150 «Азов» имеет 3 режима работы: 1 режим – работает открытая лампа, 2 режим – работает экранированная лампа, 3 режим - работают открытая и экранированная лампы. |